Beispiel 1
Arbeitnehmer, zu versteuerndes Jahreseinkommen 35.000 Euro, 2.400 Euro jährlich in Basis-Rente, ledig, keine Kinder, keine Kirchensteuer:
Jahr | Sparbeitrag | Anerkennung | Steuerersparnis | Tatsächlicher Aufwand | Förderquote |
2015 | 2.400 € | 80 % | 683 € | 1.117 € | 28,46 % |
2016 | 2.400 € | 82 % | 700 € | 1.700 € | 29,17 % |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
2020 | 2.400 € | 90 % | 713 € | 1.687 € | 29,70 % |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
2025 | 2.400 € | 100 % | 752 € | 1.648 € | 31,33 % |
Übertragen Sie daher bitte den angezeigten Code, um zu bestätigen, dass Sie ein Mensch sind.
Der Code besteht aus Großbuchstaben von A-Z und den Zahlen 2-9.